


TECNO Смартфон Spark Go 1 (KL4) 6.67" 4/128ГБ, 2SIM, 5000мА•год, Startrail Black Baumar - Час Купувати
5 499 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 4894947036163
+380 (97) 589-22-60
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tecno |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Чорний |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| HSDPA | 1 |
| LTE | 1 |
| Ємність акумулятора | 5000 мАч |
| Вага | 189 г |
| Відеопришвидшувач | 1 |
| Спалах | 1 |
| Вбудована пам'ять | 128Гб |
| Висота | 166.62 мм |
| Подвійна | 1 |
| Діагональ | 6.67 " |
| Додатково | Функція швидкого заряджання, Бічний датчик відбитків пальців, Infra Red Port |
| Захист | IP54 |
| Кількість SIM-карток | 2 SIM |
| Кількість ядер процесора | 8 ядер |
| Комунікації | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Комплектація | Зарядний пристрій, гарантійний талон, Інструкція, Смартфон, Кабель USB-Type-C, Чохол |
| Матеріал | Пластик |
| Модель відеопришвидшувача | Mali-G57 |
| Модель процесора | Tiger T615 |
| Мультимедіа | Звук DTS, Подвійні динаміки |
| Оперативна пам'ять | 4Гб |
| Операційна система | Android 14 Go |
| Основна камера | 13 Мп |
| Щільність пікселів | 262 ppi |
| Порти під'єднання | USB Type-C |
| Процесор докладно | 2x1.8 ГГц Cortex-A75 & 6x1.6 ГГц Cortex-A55 |
| Роздільна здатність дисплея | 1600x720 |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G, 2G, GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA 1 / WCDMA 8 / LTE 3 / LTE 5 / LTE 7 / LTE 8 / LTE 20 / GNSS / FM |
| Тип корпусу | моноблок |
| Товщина | 8.35 мм |
| Фронтальна | 1 |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Ширина | 77 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 499 ₴

