Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TOPEX |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага молотка | 0.3 кг |
| Тип | гайковий, шестигранний (Hex) |
| Довжина змінних бітів/наконечників | 25 мм |
| Довжина торцевих головок | стандартна |
| Кількість бітів/наконечників у наборі | 10 шт. |
| Кількість одиниць у наборі | 135 шт |
| Кількість ключів у наборі | 22 шт. |
| Кількість викруток у наборі | 4 шт |
| Кількість торцевих головок/ключів | 18 шт. |
| Комплектація | головки торцеві, біти, шарнірно-губцевий інструмент, викрутки, інструменти для роботи з торцевими головками, шестигранні/зіркуваті ключі, гайкові ключі, допоміжний інструмент, молоток |
| Кріпильні елементи | 1 |
| Матеріал кейса/лотка | пластик |
| Матеріал руків'я | дерево |
| Матеріал колодки інструмента | пластик |
| Матеріал ударної частини | сталь |
| Призначення | домашній |
| Ніж секційний | 1 |
| Застосування | загальне |
| Розмір приєднувального квадрата | 3/8", 1/4", 1/2" |
| Розмірність торцевих головок/ключей | метрична |
| Розміри біт/наконечників | PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6 |
| Розміри інструментів | 160 мм, 160 |
| Розміри ключів | 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 5.5 мм, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 |
| Розміри викруток | SL1.4/3 |
| Розміри торцевих головок/ключей | 1/4", 3/8", 1/2" |
| Ручки викруток | стандартні |
| Рулетка | 1 |
| Сумісність з | шурупокрутом, ручним тримачем для біт |
| Будівельний рівень | 1 |
| Тип | Набір інструментів |
| Тип інструмента | пасатижі, гострогубці |
| Тип ключа | розвідної, комбіновані |
| Тип молотка | слюсарний |
| Тип викруток | прецизійні (для точних дрібних робіт) |
| Тип ручки інструмента | звичайна |
| Тип шліца | плоский (PL), хрестовий із насічками (PH) |
| Тип шліца біт/наконечників | плоский, хрещатий, шестигранний |
| Форма бойка | квадратна |
| Форма робочого профілю торцевих головок/ключів | шестигранник |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 580 ₴


